WEBVTT

00:00.000 --> 00:04	Quand tu connais ton curriculum, tu as l’habileté de faire des liens pertinents

00:04.000 --> 00:10	entre les matières et tu es capable de ressortir les idées maîtresses lorsqu’un enfant te parle.

00:10.000 --> 00:14	Lors d’un cercle de connaissances ou même durant la journée,

00:14.000 --> 00:19	lorsque les enfants sont en situation de jeu, quand l’enfant vient te visiter

00:19.000 --> 00:23	avec une question ou que tu entends une question, tu es capable d’aller

00:23.000 --> 00:27	l’appliquer directement à son apprentissage sans avoir

00:27.000 --> 00:31	l’hésitation que l’enfant va dans une autre direction.

00:31.000 --> 00:35	Donc, tu es capable de le rediriger sur ce qui est essentiel

00:35.000 --> 00:38	pour son apprentissage et son cheminement.

00:39.000 --> 00:42	Et en plus, je trouve qu’est-ce qui m’a aussi aidée dans mon expérience,

00:42.000 --> 00:46	en connaissant le programme-cadre, c’est que j’ai eu l’expérience d’enseigner à plusieurs niveaux.

00:46.000 --> 00:49	Donc je pouvais toujours être un pas en avance et prédire

00:49.000 --> 00:53	«Ça pourrait être bon pour un enfant

00:53.000 --> 00:56	lorsqu’il est en 2e, 3e ou à la 4e année

00:56.000 --> 01:00	et on pourrait explorer le concept davantage.»

01:01.000 --> 01:04	C’est pas toujours facile, c’est pas toujours évident de faire ceci, 

01:05.000 --> 01:09	c’est vraiment l’expérience qui va t’amener à pouvoir faire des liens

01:09.000 --> 01:12	et il faut sortir de ta zone de confort

01:14.000 --> 01:18	et il faut poser des questions qui te rendent en déséquilibre.

01:19.000 --> 01:22	Puis, moi, j’apprenais en même temps que les élèves,

01:22.000 --> 01:28	puis je sortais de ma zone de confort pour pouvoir être en mesure de les aider à cent pour cent.

01:35.000 --> 01:38	L’intégration des matières c’est primordiale

01:38.000 --> 01:41	puis ça se fait très bien, mais il faut connaître le curriculum.

01:42.000 --> 01:45	L’apprentissage par l’enquête va souvent être relié aux sciences.

01:45.000 --> 01:48	Mais nos sciences, on doit lire.

01:49.000 --> 01:52	Donc souvent quand je vais faire… je vais dire aux élèves de choisir leur bac de lecture,

01:52.000 --> 01:54	les choix de livres qu’ils font vont faire, vont souvent

01:54.000 --> 01:57	être reliés au sujet qu’on est en train de discuter.

01:57.000 --> 01:59	Donc, en mathématiques, c’est la même chose.

01:59.000 --> 02:04	Là, on parle de l’eau, c’est naturel de parler de la capacité et du volume.

02:04.000 --> 02:06	On va pouvoir mesurer, on va pouvoir peser l’eau,

02:06.000 --> 02:08	on va pouvoir manipuler l’eau.

02:10.000 --> 02:13	Au niveau d’études sociales, il y a entre autre, un contenu qui nous dit

02:14.000 --> 02:18	«Pourquoi les humains vont s’établir près des courants d’eau? Pourquoi ils vont s’établir près des étendues d’eau?»

02:22.000 --> 02:24	Donc, si on prend le temps de bien lire notre curriculum

02:24.000 --> 02:27	et essayer de faire des regroupements, ça se fait très bien.

02:29.000 --> 02:32	Et c’est certain que c’est un apprentissage,

02:32.000 --> 02:35	mais c’est réalisable d’intégrer toutes les matières.

02:35.000 --> 02:38	Dans une journée, on peut faire un projet

02:38.000 --> 02:41	et on va avoir touché toutes nos matières.

02:41.000 --> 02:43	Sans s’en rendre compte, souvent les questions

02:43.000 --> 02:45	qu’ils vont poser vont dans le curriculum.

02:45.000 --> 02:49	On dirait que le curriculum a été conçu avec l’idée des enfants.

02:49.000 --> 02:53	Souvent l’enfant va parler et là tout de suite, j’ai dans ma tête l’image du curriculum.

02:54.000 --> 02:56	Et des fois même je sais exactement où est écrit le contenu.

02:57.000 --> 03:00	Là je dis «Ah! Voilà!» Là c’est certain que je vais noter cette question-là.

03:00.000 --> 03:04	C’est rare que je fais d’effort pour dire «Ah! Ça marche pas avec le curriculum!»

03:04.000 --> 03:07	mais il faut vraiment bien connaître le curriculum. C’est ça la clé. 

03:07.000 --> 03:11	- Vous avez fait plusieurs recherches sur... sur quoi? 

03:12.000 --> 03:14	- Les Grands Lacs. - Qui sont…

03:17.000 --> 03:21	- Qui sont le lac Ontario. - Le lac Supérieur.

03:22.000 --> 03:24	Quand les élèves font la liste de questions,

03:24.000 --> 03:27	moi, ce que j’ai à faire avant même de commencer l’enquête

03:27.000 --> 03:30	c’est de prendre les questions puis d’aller faire le lien avec mon curriculum.

03:30.000 --> 03:33	Je veux m’assurer de couvrir quand même mon curriculum,

03:33.000 --> 03:36	mais c’est évident qu’il va avoir un contenu qui va se relier.

03:36.000 --> 03:38	C’est exceptionnel qu’il n’en aille pas. Il y en a presque toujours.

03:38.000 --> 03:42	Il y a presque toujours au moins un contenu auquel je peux relier chacune des questions.

03:43.000 --> 03:45	Donc, on fait la liste de questions avec les élèves.

03:45.000 --> 03:48	De mon côté, je fais le lien avec les attentes du curriculum.

03:49.000 --> 03:51	Puis ensuite, avant de commencer n’importe quoi d’autre,

03:51.000 --> 03:53	on s’assoit ensemble et on coconstruit les critères.

03:54.000 --> 03:56	Comment on va s’y prendre pour débuter?

03:56.000 --> 03:58	On va recueillir nos données. On va analyser nos données.

03:58.000 --> 04:01	C’est exactement comme ça que je fais avec les élèves.
